جدول زیر، راهنمای مناسبی برای آمپر مصرفی مورد نیاز (فابریک شرکتی) و آمپر پیشنهادی برای باتری های اتمی و غیر اتمی ( باطری های اسیدی ) خودروهای خارجی و ایرانی می باشد.
| نوع خودرو | آمپر مورد نیاز ( فابریک شرکتی) |
آمپر پیشنهادی |
| رنو و پی کی | 50 آمپر | 50 آمپر یا 55 آمپر |
| انواع پراید | 50 آمپر | 55 آمپر |
| مزدا ( وانت بار ) | 60 آمپر | 60 آمپر یا 70 آمپر |
| پیکان وانت | 60 آمپر | 60 آمپر یا 70 آمپر |
| پژو 405 | 66 آمپر | 66 آمپر یا 74 آمپر |
| پژو 206 و SD | 50 آمپر | 55 آمپر |
| پژو پارس | 66 آمپر | 66 آمپر یا 74 آمپر |
| تیبا TIBA | 50 آمپر | 55 آمپر |
| نیسان سایپا بنزینی | 70 آمپر | 70 آمپر یا 74 آمپر |
| نیسان سایپا دیزل | 88 آمپر | 88 آمپر یا 74 آمپر کره ایی |
| انواع سمند | 66 آمپر | 66 آمپر یا 74 آمپر |
| پژو روآ Roa | 60 آمپر | 60 آمپر یا 70 آمپر |
| پیکان | 60 آمپر | 60 آمپر |
| ریو | 66 آمپر | 66 آمپر یا 74 آمپر |
| مگان | 70 آمپر | 74 آمپر |
| زانتیا | 66 آمپر | 74 آمپر |
| تندر 90 ( ال نود ) | 60 آمپر | 60 آمپر |
| ماکسیما | 66 آمپر | 74 آمپر |
| ام وی ام 110 | 35 آمپر | 35 آمپر |
| ایسوزو 5 تنی | 120 آمپر | 120 آمپر |
| ایسوزو 6 تنی | 60 آمپر | 66 آمپر |
جدول زیر آمپر مناسب انواع خودورهای سنگین مانند اتوبوس، مینی بوس، ون، انواع کشنده، وولو، کمپرسی، تراکتور، موتور سیکلت، ماشین اسباب بازی شارژی و تیلر کشاورزی می باشد.
نوع خودرو
|
آمپر مورد نیاز ( فابریک شرکتی) |
آمپر پیشنهادی |
| فوتون ( ماشین چینی ) | 90 آمپر | 90 آمپر |
| تراکتور فرگوسن | 90 آمپر | 90 آمپر یا 150 آمپر |
| دوو سیلو | 60 آمپر | 66 آمپر یا 74 آمپر |
| سوزوکی ( شاسی بلند ) | 70 آمپر | 74 آمپر |
| مینی بوس | 90 آمپر | 90 آمپر |
| اتوبوس ( اسکانیا) | 250 آمپر | 200 آمپر |
| ولوو کمپرسی | 150 آمپر | 150 آمپر |
| بنز ( کشنده ) | 200 آمپر | 200 آمپر |
| موتور سیکلت بدون استارت | 3 آمپر | 3 آمپر |
| موتور سیکلت با استارت | 7 آمپر | 7 آمپر |
| موتور تریل | 9 آمپر | 9 آمپر |
| ماشین اساب بازی شارژی | 12 آمپر | 12 آمپر |
| تیلر کشاورزی | 45 آمپر | 45 آمپر |
